SSK
This publication is provided in its original Turkish language.
SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
| SGK | |||
| SİGORTA PRİMİNE TABİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI | |||
| Son Güncelleme : 8 Ocak 2026 | |||
| Dönemler | Yemek Parası (Günlük) | Çocuk Zammı (Aylık) | Aile Zammı (Aylık) |
| 01.01.2026-31.12.2026 Dönemi | 158,00 TL | 660,60 TL | 3.303,00 TL |
| 01.01.2025-31.12.2025 Dönemi | 158,00 TL | 520,11 TL | 2.600,55 TL |
| 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi | 157,69 TL | 400,05 TL | 2.000,25 TL |
| 01.07.2023-31.12.2023 Dönemi | 105,75 TL | 268,29 TL | 1.341,45 TL |
| 01.01.2023-30.06.2023 Dönemi | 78,90 TL | 200,16 TL | 1.000,80 TL |
| 01.07.2022-31.12.2022 Dönemi | 12,94 TL | 129,42 TL | 647,10 TL |
| 01.01.2022-31.12.2022 Dönemi | 10,01 TL | 100,08 TL | 500,40 TL |
| 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi | 7,16 TL | 71,55 TL | 357,75 TL |
| 01.01.2020-31.12.2020 Dönemi | 5,89 TL | 58,86 TL | 294,30 TL |
| 01.01.2019-31.12.2019 Dönemi | 5,12 TL | 51,17 TL | 255,84 TL |
| 01.01.2018-31.12.2018 Dönemi | 4,06 TL | 40,59 TL | 202,95 TL |
| 01.01.2017-31.12.2017 Dönemi | 3,56 TL | 35,55 TL | 177,76 TL |
| 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi | 3,29 TL | 32,94 TL | 164,70 TL |
| 01.07.2015-31.12.2015 Dönemi | 2,55 TL | 25,47 TL | 127,35 TL |
| 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi | 2,40 TL | 24,03 TL | 120,15 TL |
| 01.07.2014-31.12.2014 Dönemi | 2,27 TL | 22,68 TL | 113,40 TL |
| 01.01.2014-30.06.2014 Dönemi | 2,14 TL | 21,42 TL | 107,10 TL |
| 01.07.2013-31.12.2013 Dönemi | 2,04 TL | 20,43 TL | 102,15 TL |
| 01.01.2013-30.06.2013 Dönemi | 1,96 TL | 19,57 TL | 97,86 TL |
| 01.07.2012-31.12.2012 Dönemi | 1,88 TL | 18,81 TL | 94,05 TL |
| 01.01.2012-30.06.2012 Dönemi | 1,77 TL | 17,73 TL | 88,65 TL |
| 01.07.2011-31.12.2011 Dönemi | 1,67 TL | 16,74 TL | 83,70 TL |
| 01.01.2011-30.06.2011 Dönemi | 1,59 TL | 15,93 TL | 79,65 TL |
| 01.07.2010-31.12.2010 Dönemi | 1,52 TL | 15,21 TL | 76,05 TL |
| 01.01.2010-30.06.2010 Dönemi | 1,46 TL | 14,58 TL | 72,90 TL |
| 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi | 1,39 TL | 13,86 TL | 69,30 TL |
| 01.01.2009-30.06.2009 Dönemi | 1,33 TL | 13,32 TL | 66,60 TL |
| 01.07.2008-31.12.2008 Dönemi | 1,28 YTL | 12,77 YTL | 63,87 YTL |
| 01.01.2008-30.06.2008 Dönemi | 1,22 YTL | 12,17 YTL | 60,84 YTL |
| 01.07.2007-31.12.2007 Dönemi | 1,17 YTL | 11,70 YTL | 58,50 YTL |
| 01.01.2007-30.06.2007 Dönemi | 1,13 YTL | 11,25 YTL | 56,25 YTL |
| 01.01.2006-31.12.2006 Dönemi | 1,06 YTL | 10,62 YTL | 53,10 YTL |
| 01.01.2005-31.12.2005 Dönemi | 0,98 YKr | 9,77 YTL | 48,87 YTL |
| 01.07.2004-31.12.2004 Dönemi | 888.300 | 8.883.000 | 44.415.000 |
| 01.01.2004-30.06.2004 Dönemi | 846.000 | 8.460.000 | 42.300.000 |
This publication is for general information. Please consider current regulations and your specific circumstances before acting. Legal Notice →