EMLAK
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI
| EMLAK | ||
| EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
| Son Güncelleme : 01 Ocak 2013 | ||
| EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI | ||
| Yıllar | İstisna Tutarları | |
| 2013 | 7,80% | |
| 2012 | 10,26% | |
| 2011 | 3,85% | |
| 2010 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2009 | 6,00% | |
| 2008 | 3,60% | |
| 2007 | 3,90% | |
| 2006 | Genel Beyan Dönemi | |
| 2005 | 5,60% | |
| 2004 | 14,25% | |
| 2003 | 29,50% | |
| 2002 | Genel Beyan Dönemi | |
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amacı taşır. Uygulamalarınızı değerlendirirken güncel mevzuatı ve kendi koşullarınızı dikkate alınız. Yasal Uyarı →