BK-TTK-VUK-KVK
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI
| BK-TTK-VUK-KVK | |||||
| REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE FAİZ ORANLARI | |||||
| Son Güncelleme :6 Ocak 2026 | |||||
| Vadelerine En Çok 3 Ay Kalan Senetler Karşılığında; | |||||
| Yürürlük Tarihi |
Bitmap
|
Avans | T.C. Merkez Bankası Tebliği | ||
| Faiz Oranı | Faiz Oranı | (Resmi Gazete Tarih ve No) | |||
| 20.12.2025 | 38,75 | 39,75 | 20/12/2025 - 33113 | ||
| 17.09.2025 | 41,25 | 42,25 | 17/09/2025 - 33020 | ||
| 8.03.2025 | 43,25 | 44,25 | 08/03/2025 - 32835 | ||
| 28.12.2024 | 48,25 | 49,25 | 28/12/2024-32766 | ||
| 1.04.2024 | 50,75 | 51,75 | 01/04/2024-32507 | ||
| 23.12.2023 | 43,25 | 44,25 | 23/12/2023-32408 | ||
| 1.12.2023 | 40,75 | 41,75 | 01/12/2023-32386 | ||
| 1.11.2023 | 35,75 | 36,75 | 01/11/2023-32356 | ||
| 28.09.2023 | 30,75 | 31,75 | 28/09/2023-32323 | ||
| 1.09.2023 | 25,75 | 26,75 | 01/09/2023-32296 | ||
| 4.06.2023 | 15,75 | 16,75 | 24/06/2023- 32231 | ||
| 31.12.2022 | 9,75 | 10,75 | 31.12.2022- 32060 | ||
| 31.12.2021 | 14,75 | 15,75 | 02.01.2022 - 31707 | ||
| 19.12.2020 | 15,75 | 16,75 | 19.12.2020 - 31339 | ||
| 13.06.2020 | 9,00 | 10,00 | 13.06.2020 - 31154 | ||
| 21.12.2019 | 12,75 | 13,75 | 21.12.2019 - 30985 | ||
| 11.10.2019 | 17,25 | 17,25 | 11.10.2019 - 30915 | ||
| 29.06.2018 | 18,5 | 19,5 | 29/06/2018 – 30463 | ||
| 31.12.2016 | 8,75 | 9,75 | 31/12/2016 – 29935 | ||
| 14.12.2014 | 9 | 10,50 | 14.12.2014 - 29205 | ||
| 27.12.2013 | 10,25 | 11,75 | 27.12.2013 - 28864 | ||
| 21.06.2013 | 9,5 | 11 | 21.06.2013- 28684 | ||
| 20.12.2012 | 13,5 | 13,75 | 20.12.2012 - 28503 | ||
| 19.06.2012 | 16 | 16,50 | 19.06.2012 - 28328 | ||
| 29.12.2011 | 17 | 17,75 | 29.12.2011 - 28157 | ||
| 30.12.2010 | 14 | 15 | 30.12.2010 - 27801 | ||
| 22.12.2009 | 15 | 16 | 22.12.2009 - 27440 | ||
| 12.06.2009 | 18 | 19 | 12.06.2009 - 27256 | ||
| 09.04.2009 | 19 | 20 | 09.04.2009 - 27195 | ||
| 28.12.2007 | 25 | 27 | 28.12.2007 - 26740 | ||
| 20.12.2006 | 27 | 29 | 20.12.2006 - 26382 | ||
| 20.12.2005 | 23 | 25 | 20.12.2005 - 26029 | ||
| 25.05.2005 | 28 | 30 | 25.05.2005 - 25825 | ||
| 13.01.2005 | 32 | 35 | 13.01.2005 - 25699 | ||
| 15.06.2004 | 38 | 42 | 15.06.2004 - 25493 | ||
| 08.10.2003 | 43 | 48 | 08.10.2003 - 25253 | ||
| 14.06.2003 | 50 | 57 | 14.06.2003 - 25138 | ||
| 17.05.2002 | 55 | 64 | 17.05.2002 - 24758 | ||
| 30.12.1999 | 60 | 70 | 30.12.1999 - 23922 | ||
| 02.08.1997 | 67 | 80 | 02.08.1997 - 23068 | ||
Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amacı taşır. Uygulamalarınızı değerlendirirken güncel mevzuatı ve kendi koşullarınızı dikkate alınız. Yasal Uyarı →