İçeriğe geç

Yayın detayı

  • Pratik Bilgiler
  • DÖNEM SONLARINDA KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI

VUK

DÖNEM SONLARINDA KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI

VUK
DÖNEM SONLARINDA KULLANILACAK DÖVİZ KURLARI                                                  
Son Güncelleme : 01.07.2026
30.06.26 31.03.26 31.12.25 30.09.25 30.06.25 31.03.25 31.12.24 30.09.24 30.06.24 31.03.24 31.12.23 30.09.23 30.06.23 31.03.23 31.12.22 30.09.22 30.06.22 31.03.22 31.12.21 30.09.21 30.06.21 31.03.21 31.12.20 30.09.20 30.06.20 31.03.20
DÖVİZ KURU
1 AMERİKAN DOLARI(USD) 46,555100 44,384100 42,862300 41,498400 39,742400 37,765600 35,223300 34,0900 32,8262 32,2854 29,4382 27,3767 25,8231 19,1460 18,6983 18,5038 16,6690 14,6458 12,9775 8,8433 8,7052 8,326 7,3405 7,8080 6,8422 6,516
1 İNGİLİZ STERLİNİ(GBP) 61,440400 58,666500 57,815900 55,670000 54,507800 48,796300 44,245800 45,5408 41,4365 40,6665 37,4417 33,4816 32,8076 23,5943 22,4892 19,9995 20,2527 19,2129 17,453 11,9292 12,0343 11,4324 9,9438 10,0309 8,4282 8,0579
1 JAPON YENİ(JPY) 0,286968 0,277312 0,274189 0,278517 0,274482 0,250149 0,222634 0,237542 0,203699 0,212798 0,207467 0,183267 0,179852 0,1441 0,141301 0,127565 0,12202 0,119926 0,112434 0,079227 0,078516 0,075324 0,0709 0,073748 0,063674 0,060227
1 EURO(EUR) 53,095000 51,023600 50,453200 48,647900 46,552600 40,701900 36,742900 38,0180 35,1284 34,8023 32,5739 29,0305 28,1540 20,8021 19,9349 17,9232 17,5221 16,3086 14,6823 10,3135 10,3645 9,7741 9,0079 9,1281 7,7082 7,215
1 İSVİÇRE FRANGI(CHF) 57,440700 55,377300 54,214100 51,961400 49,636000 42,699000 38,951000 40,2480 36,4135 35,7269 34,9666 29,9837 28,8079 20,8521 20,2019 18,8092 17,4297 15,7671 14,1207 9,4945 9,4339 8,8191 8,2841 8,4413 7,2161 6,8013
                       
EFEKTİF KURU                                                    
1 AMERİKAN DOLARI(USD) 46,522600 44,353100 42,832300 41,469400 39,714500 37,739200 35,198700 34,0662 32,8032 32,2628 29,4176 27,3575 25,8050 19,1326 18,6852 18,4908 16,6574 14,6356 12,9684 8,8371 8,6991 8,3201 7,3353 7,8025 6,8374 6,5114
1 İNGİLİZ STERLİNİ(GBP) 61,397400 58,625400 57,775500 55,631000 54,469700 48,762100 44,214900 45,5089 41,4074 40,6381 37,4155 33,4582 32,7846 23,5778 22,4735 19,9855 20,2385 19,1994 17,4408 11,9209 12,0259 11,4244 9,9369 10,0239 8,4223 8,0523
1 JAPON YENİ(JPY) 0,285906 0,276286 0,273175 0,277486 0,273467 24,922300 0,221810 0,236663 0,202945 0,212011 0,206700 0,182589 0,179186 0,143567 0,140778 0,127093 0,121569 0,119482 0,112018 0,078934 0,078225 0,075045 0,0707 0,073435 0,063438 0,060004
1 EURO(EUR) 53,057800 50,987900 50,417900 48,613800 46,520000 40,673400 36,717200 37,9914 35,1038 34,778 32,5511 29,0101 28,1343 20,7875 19,9209 17,9107 17,5098 16,2972 14,6721 10,3063 10,3573 9,7672 9,0015 9,1217 7,7028 7,21
1 İSVİÇRE FRANGI(CHF) 57,354500 55,294200 54,132800 51,883500 49,561500 42,635000 38,892600 40,1876 36,3589 35,6733 34,9141 29,9387 28,7647 20,8208 20,1716 18,7810 17,4035 15,7434 14,0995 9,4803 9,4197 8,8059 8,2717 8,4286 7,2053 6,7911
Ekli belgeyi açYayına ait dosyayı görüntüleyin veya indirin.

Bu sayfadaki bilgiler genel bilgilendirme amacı taşır. Uygulamalarınızı değerlendirirken güncel mevzuatı ve kendi koşullarınızı dikkate alınız. Yasal Uyarı →